Hartog Lucerne Trophy 2010- KNHS
Hartog Lucerne Trophy is een springcompetitie voor pony's op Z-niveau, die bestaat uit een reeks van zeven competitiewedstrijden. De beste 24 (gekwalificeerde) combinaties plaatsen zich voor de finale. Startgerechtigd in deze competitie zijn ruiters en amazones die niet ouder zijn dan 16 jaar en met een D-pony tenminste zijn opgenomen in het springen klasse Z+2. Het belangrijkste doel van de Hartog Lucerne Trophy is het bevorderen van een betere doorstroming naar de klasse ZZ en de Roelofsen Raalte Trophy.
Kalender en uitslagen Hartog Lucerne Trophy 2009-2010
| Datum | Plaats | Uitslag |
| 22-1-2009 | Wanroij | Ruud Jaspers wint KNHS-Hartog Lucerne Trophy Wanroij |
| 19-12-2009 | Roosendaal | Prachtig debuut Caily Oude Groeniger |
| 10-01-2010 | Nieuw en Sint Joostland | Zeeuwse KNHS-Hartog Lucerne Trophy voor Lindsey Lebens |
| 14-03-2010 | Oudkarspel |
Willem-John van der Mheen wint Hartog Lucerne Trophy in Oudkarspel |
| 18-04-2010 | Albergen | Kelly Jochems wint KNHS-Hartog Lucerne Trophy Albergen |
| 23-05-2010 | Zelhem | Sherin Hogenkamp met een 10 naar winst in KNHS-Hartog Lucerne Trophy Zelhem |
| 30-05-2010 | Etten-Leur | Kaylee Bloem wint KNHS-Hartog Lucerne Trophy Etten-Leur |
|
25-06-2010 |
Hoofddorp (finale) |
|
Kalender en uitslagen Hartog Lucerne Trophy 2008-2009
| Datum | Plaats | Uitslag |
| 14-12-2008 | Roggel | Kelly Jochems wint eerste Hartog Lucerne Trophy Roggel 2008 |
| 11-01-2009 | Nieuw en Sint Joostland | Jelmer Hoekstra domineert top in KNHS- Hartog Lucerne Trophy Nieuw en Sint Joostland 2009 |
| 24-01-2009 | Hardenberg | Megan Laseur beste in KNHS- Hartog Lucerne Trophy Hardenberg 2009 |
| 08-02-2009 | Balkbrug | Megan Laseur domineert in KNHS- Hartog Lucerne Trophy Balkbrug 2009 |
| 01-03-2009 | Ambt-delden | Amke Bekhuis wint KNHS-Hartog Lucerne Trophy Ambt-delden 2009 |
| 19-04-2009 | Albergen | Hartog Lucerne Trophy Albergen 2009 voor Megan Laseur |
| 22-05-2009 | Maassluis | Finalisten KNHS- Hartog Lucerne Trophy bekend |
|
20-06-2009 |
Almelo (finale) | Megan Laseur wint KNHS - Hartog Lucerne Trophy 2009 |
Uitslagen Hartog Lucerne Trophy 2007-2008
| Datum | Plaats | Uitslag |
| 13-01-2008 | Nieuw en Sint Joostland | Aimee van Gerwen wint Hartog nieuwe stijl Nieuw en Sint Joostland 2008 |
| 26-01-2008 | Hardenberg | Loes Reinders wint Hartog Lucerne Trophy Hardenberg 2008 |
| 10-02-2008 | Balkbrug | Kevin Jochems winnaar Hartog Lucerne Trophy in Balkbrug 2008 |
| 09-03-2008 | Bathmen | Kevin Jochems op dreef in Hartog Lucerne Trophy Bathmen 2008 |
| 20-04-2008 | Albergen | Jesper Romp wint Hartog Lucerne Trophy Albergen 2008 |
| 17-05-2008 | Kootwijk | Amber Feijen wint KNHS- Hartog Lucerne Trophy in Kootwijk 2008 |
| 25-05-2008 | Etten-leur | Aimee van Gerwen presteert in Hartog Lucerne Trophy Etten-leur 2008 |
| 14-06-2008 | Almelo (finale) | Loes Reinders wint KNHS Hartog Lucerne Trophy 2007 2008 |
Uitslagen Hartog Lucerne Trophy 2006-2007
| Datum | Plaats | Uitslag |
| 12-01-2006 | Meppel | |
| 05-01-2007 | Goes | Overwinning in Hartog Lucerne Trophy Goes 2007 voor Kirsten Rikkert |
| 04-02-2007 | Roggel | Nicole Mestrom wint Hartog Lucerne Trophy in Roggel 2007 |
| 25-03-2007 | Bathmen | Rikkert eerste en tweede in Hartog Lucerne Trophy Bathmen 2007 |
| 21-04-2007 | Albergen | Rikkert versterkt koppositie in Hartog Lucerne Trophy Albergen 2007 |
| 27-04-2007 | Zelhem | Iris Jeurissen wint Hartog Lucerne Trophy Zelhem 2007 |
| 12-05-2007 | Kootwijk | Kirsten Rikkert onverslaanbaar in Hartog Lucerne Trophy Kootwijk 2007 |
| 16-06-2007 | Almelo | Kirsten Rikkert winnaar Hartog Lucerne Trophy 2006/2007 |
Hartog Lucerne Trophy: terug naar de basis van de springsport
De Hartog Lucerne Trophy is in 2008 een competitie geworden waarin de rijstijl een heel belangrijke rol speelt in het bepalen van de einduitslag.
Er worden zeven wedstrijden verreden, die allen bestaan uit een basisparcours gevolgd door een winning round. Het cijfer dat de ruiter krijgt voor de wijze van rijden is afkomstig van een topspringruiter die nu nog actief is in de wedstrijdsport of van een voormalige topruiter. Dit cijfer wordt met een vier vermenigvuldigd en voor iedere afgeworpen balk worden van dat totaal twee punten afgetrokken.
De vijftien combinaties met de hoogste score komen terug in de winning round, en dan gaat het wel om fouten en tijd. Eigenlijk een barrage. De plaatsingspunten worden bij het totaal van de eerste ronde opgeteld en gedeeld door twee. De combinatie met de hoogste score over beide onderdelen is winnaar.
Hiermee is de Hartog Lucerne Trophy een wedstrijdenreeks waarmee we teruggaan naar de basis van de springsport. Deze nieuwe invulling past volledig in de bedrijfsvisie van Hartog, waarbij de basis het uitgangspunt vormt. Volgens Hartog is bij paardenvoer het ruwvoer de basis, wat het meeste aandacht verdient.
Voor meer informatie: www.knhs.nl >Sport & Wedstrijden>KNHS competities.

